BFCopper и BFronze - это не просто филаменты блестящего цвета, а самые настоящие металлонаполненные пластики для 3D-печати. В качестве базового пластика выступает PLA, к которому добавляется металлический порошок (медь, бронза) с фракцией до 100 микрон.
Что печатать?
Используйте материал BfBronze от Bestfilament для печати декоративных изделий с потрясающей бронзовой поверхностью: модели для дома, фурнитура, статуэтки, реплики для музеев, украшения и прочее.
Другие композитные материалы: BfWood, BFCopper.
Рекомендации по настройкам печати:Советы от Bestfilament:
| Основные | |
Тип пластика (материал) | PLA |
Подтип материала | BfBronze |
Категория | Базовые |
Подкатегория | Стандарт |
Основной материал | Полилактид, Полимолочная кислота |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Вес пластика | 0 кг |
Вес | 0 кг |
Цвет | Бронзовый |
Пробник | Да |
Длинна прутка | 10 м |
Бренд | Bestfilament |
Страна | Россия |
| Использование | |
Для декора | Подходит |
Для прототипов | Подходит |
Можно эксплуатировать на улице | Нельзя |
Для функциональных деталей (механические нагрузки) | Нельзя |
| Рекомендуемые параметры печати | |
Технология 3D печати | FGF, FDM, FFF |
Для начинающих (новичков) | Подходит |
Сложность печати | Очень легко |
Тип принтера | Любой |
Температура сопла (печати) | 190 — 220 °C |
Температура стола | 50 — 70 °C |
Скорость печати (мм/с) | 41 — 80 |
Обдув (%) | 50 — 100 |
Ретракт (ретракция) | Необходим |
Камера (закрытый корпус) | Не требуется |
Скорость печати | Высокая |
Адгезия | Отличная |
| Технические характеристики (физико-механические свойства) | |
Особенности | Экологичный, Хрупкий, Биосовместимый, Биоразлагаемый |
Долговечность | 4 из 10 |
Плотность (г/см³) | 1.23 — 1.25 |
Гибкость | Низкая |
Термостойкость, HDT (%) | 56 — 65 |
Температура эксплуатации | от -20°С до +40°С |
Температура плавления | 155-170°С |
УФ (UV) стойкость | Низкая |
Влагопоглощение | Низкое |
Химстойкость | Низкая |
Твердость | 7,5 из 10 |
Прочность на разрыв (МПа) | 46 — 55 |
Удлинение при разрыве(%) | 3 — 6 |
Растворимость (растворители) | Дихлорэтан, Дихлорметан |
Усадка (%) | 0.2 — 0.5 |
Запах | Сладковатый запах женого сахара |
| Визуальные характеристики | |
Поверхность | Матовая |
Композит | Да |
Композит (примесь) | Бронза |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.