Желтый PLA пластик Bestfilament — самый популярный материал для 3D-печати. Сочетает простоту использования с хорошими механическими свойствами. Идеально подходит для начинающих и профессионалов.
Им печатают:
PLA от Bestfilament — биоразлагаемый и биосовместимый 3D-пластик, изготовленный из растительного сырья. В отличие от ABS, ему не нужен подогреваемый стол или термокамера.
Крупные объекты из PLA практически не деформируются и не растрескиваются, что делает его идеальным для печати больших деталей с точной геометрией. PLA особенно подходит для предметов интерьера с высокой степенью детализации.
Пластик тверже и жестче ABS, но более хрупкий. Для изделий, которые будут подвергаться значительным нагрузкам, лучше выбрать материалы, устойчивые к ударам: ABS, PETG, HIPS или BFNylon.
PLA — наиболее экологичный пластик, который не имеет неприятного запаха, что позволяет использовать его для печати как дома, так и в офисе.
PLA гигроскопичен — при отсыревании хрупкий, поверхность теряет качество. Хранить в герметичном пакете с силикагелем. Сушка: 45°C, 4–6 часов.
| Принтер | Совместимость | Экструдер | Стол | Сопло | Скорость |
| Bambu Lab A1 Mini | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Bambu Lab A1 | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Bambu Lab P1S | Полная | 210°C* |
60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Bambu Lab X1 Carbon | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Creality Ender 3 V2 | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Creality Ender 3 V3 | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Creality K1 | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Creality K1 Max | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Prusa MK4S | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Prusa Mini+ | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Anycubic Kobra 2 | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Flying Bear Ghost 6 | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Flying Bear Reborn 2 | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
| Elegoo Neptune 4 Pro | Полная | 210°C* | 60°C* | brass* | 60 мм/с* |
*Рекомендуемые параметры могут отличаться в зависимости от конкретного филамента. Всегда проверяйте рекомендации производителя.
| Основные | |
Тип пластика (материал) | PLA |
Подтип материала | PLA стандарт |
Категория | Базовые |
Подкатегория | Стандарт |
Основной материал | Полилактид, Полимолочная кислота |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Вес пластика | 2.5 кг |
Вес | 1 кг |
Цвет | Жёлтый |
Бренд | Bestfilament |
Страна | Россия |
| Использование | |
Основное назначение | Косплей-аксессуары и реквизит, Детали интерьера, органайзеры, держатели, Образовательные модели, учебные пособия, Игрушки, настольные игры, аксессуары, Декоративные изделия, фигурки, сувениры, Прототипы, макеты, архитектурные модели |
Для декора | Подходит |
Для прототипов | Подходит |
Можно эксплуатировать на улице | Нельзя |
Для функциональных деталей (механические нагрузки) | Нельзя |
| Рекомендуемые параметры печати | |
Технология 3D печати | FDM / FFF (экструзия нити) |
Для начинающих (новичков) | Да |
Сложность печати | Очень легко |
Тип принтера | Любой |
Температура сопла (печати) | 190 — 220 °C |
Температура стола | 50 — 70 °C |
Скорость печати (мм/с) | 58 — 80 |
Обдув (%) | 50 — 100 |
Ретракт (ретракция) | Необходим |
Камера (закрытый корпус) | Не требуется |
Скорость печати | Высокая |
Адгезия | Отличная |
Совместимость с принтером | Любой |
| Технические характеристики (физико-механические свойства) | |
Особенности | Экологичный, Хрупкий, Биосовместимый, Биоразлагаемый |
Долговечность | 4 из 10 |
Плотность (г/см³) | 1.23 — 1.25 |
Гибкость | Низкая |
Термостойкость, HDT (%) | 65 — 73 |
Температура эксплуатации | от -20°С до +40°С |
Температура плавления | 155-170°С |
УФ (UV) стойкость | Низкая |
Влагопоглощение | Низкое |
Химстойкость | Низкая |
Твердость | 7,5 из 10 |
Прочность на разрыв (МПа) | 55 — 63 |
Удлинение при разрыве(%) | 3 — 6 |
Растворимость (растворители) | Дихлорэтан, Дихлорметан |
Усадка (%) | 0.2 — 0.22 |
Запах | Сладковатый запах женого сахара |
| Визуальные характеристики | |
Поверхность | Матовая |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.