POM (полиацеталь) — инженерный пластик, по своим физико-механическим свойствам превосходящий нейлон. Очень сложен в печати, требует контроля не только температуры сопла, но и температуры в камере принтера.
Пластик POM, также известный как ацеталь, делрин или полиоксиметилен, представляет собой высокопроизводительный инженерный термопластик, идеально подходящий для 3D-печати функциональных и нагруженных деталей. Этот материал славится своей высокой механической прочностью и низким коэффициентом трения, что делает его идеальным для широкого спектра применений.
Термостойкость: POM сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур от -40°C до +120°C, что позволяет использовать его в экстремальных условиях.
Электрическая изоляция: Высокая диэлектрическая прочность и низкий коэффициент диссипации делают POM подходящим для использования в электрических системах.
Химическая стойкость: POM устойчив к воздействию различных химических веществ, включая растворители и топлива, а также обладает низким водопоглощением.
Параметры печати:
Технические характеристики POM
| Основные | |
Тип пластика (материал) | POM |
Подтип материала | POM стандарт |
Категория | Инженерные |
Подкатегория | Инженерный |
Основной материал | {Полиоксиметилен} |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Вес пластика | 0.5 кг |
Вес | 0.5 кг |
Цвет | Натуральный |
Бренд | Bestfilament |
Страна | Россия |
| Использование | |
Для декора | Не подходит |
Для прототипов | Подходит |
Можно эксплуатировать на улице | Подходит |
Для функциональных деталей (механические нагрузки) | Подходит |
Для гибких изделий | Нельзя |
| Рекомендуемые параметры печати | |
Технология 3D печати | FGF, FDM, FFF |
Для начинающих (новичков) | Не подходит |
Сложность печати | Сложная |
Тип принтера | Любой |
Температура сопла (печати) | 280 — 290 °C |
Температура стола | 100 — 110 °C |
Скорость печати (мм/с) | 20 — 40 |
Обдув (%) | 0 — 30 |
Ретракт (ретракция) | Необходим |
Камера (закрытый корпус) | Требуется |
Скорость печати | Низкая |
Адгезия | PEI, Специальный клей |
| Технические характеристики (физико-механические свойства) | |
Особенности | Жесткий, Износостойкий |
Долговечность | 9 из 10 |
Плотность (г/см³) | 1.41 — 1.43 |
Гибкость | Низкая |
Термостойкость, HDT (%) | 130 — 140 |
Температура эксплуатации | от -50°С до +100°С |
Температура плавления | 175-180°С |
УФ (UV) стойкость | Средняя |
Влагопоглощение | Среднее |
Химстойкость | Высокая |
Твердость | 8 из 10 |
Твёрдости по Шору (Shore) | D82 |
Прочность на разрыв (МПа) | 55 — 60 |
Удлинение при разрыве(%) | 35 — 45 |
Растворимость (растворители) | и топлива, а также обладает низким водопоглощением |
Усадка (%) | 1.5 — 2.5 |
Запах | Резкий запах (проветривание) |
| Визуальные характеристики | |
Поверхность | Глянец |
| Упаковка | |
Вес брутто | 0.96 кг |
Габариты упаковки | 20 × 20 × 8 см |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.