PC/ABS (поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол) представляет собой смесь PC и ABS, обеспечивающую уникальное сочетание высокой технологичности АБС с превосходными механическими свойствами, а также ударопрочностью и термостойкостью ПК.
Основные свойства PC/ABS
| Основные | |
Тип пластика (материал) | ABS/PC |
Подтип материала | ABS/PC |
Категория | Базовые |
Подкатегория | Инженерный |
Основной материал | {Акрилонитрилбутадиенстирол} |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Вес пластика | 0.5 кг |
Вес | 0.5 кг |
Цвет | Натуральный |
Бренд | Bestfilament |
Страна | Россия |
| Использование | |
Для декора | Не подходит |
Для прототипов | Подходит |
Можно эксплуатировать на улице | Подходит |
Для функциональных деталей (механические нагрузки) | Подходит |
Для гибких изделий | Нельзя |
| Рекомендуемые параметры печати | |
Технология 3D печати | FGF, FDM, FFF |
Для начинающих (новичков) | Не подходит |
Сложность печати | Средняя |
Тип принтера | Любой |
Температура сопла (печати) | 230 — 260 °C |
Температура стола | 90 — 110 °C |
Скорость печати (мм/с) | 40 — 60 |
Обдув (%) | 0 — 30 |
Ретракт (ретракция) | Необходим |
Камера (закрытый корпус) | Требуется |
Скорость печати | Средняя |
Адгезия | PEI, Клей-лак, Раствор ABS |
| Технические характеристики (физико-механические свойства) | |
Особенности | Прочный, Термостойкий |
Долговечность | 8 из 10 |
Плотность (г/см³) | 1.04 — 1.06 |
Гибкость | Низкая |
Термостойкость, HDT (%) | 85 — 98 |
Температура эксплуатации | до +80°С |
Температура плавления | 200-260°С |
УФ (UV) стойкость | Низкая |
Влагопоглощение | Низкое |
Химстойкость | Средняя |
Твердость | 5 из 10 |
Прочность на разрыв (МПа) | 55 — 65 |
Удлинение при разрыве(%) | 10 — 15 |
Растворимость (растворители) | Дихлорэтан, Дихлорметан, Ацетон, Этилацетат |
Усадка (%) | 0.3 — 0.8 |
Запах | Резкий запах (проветривание) |
| Визуальные характеристики | |
Поверхность | Глянец |
Композит | Да |
| Упаковка | |
Вес брутто | 0.96 кг |
Габариты упаковки | 20 × 20 × 8 см |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.